ミニロト 出現頻度・傾向分析
このページは、ミニロト(1〜31の数字から5個を選ぶ数字選択式宝くじ)の過去全 1389回の抽選結果をもとに、各数字の出現頻度や直近の傾向を 可視化・分析する個人の実験ページです。データは抽選のたびに自動更新しています。
「熱い数字/最近出ていない数字」「5球の合計値の分布」「数字別の出現ヒートマップ」 などを通じて、過去データにどんな偏りや規則性があるか(あるいは無いか)を 自分の目で観察できます。次回予測は過去全1389回でバックテストした スコアリングに基づく参考値で、当選を保証するものではありません。 各指標の意味と算出方法は、ページ下部の 「分析の見方と手法」で解説しています。
次回予測 TOP10
FreqZ全期間(80%) + Hot直近50(20%) — 1188回バックテスト済み。 ランダム選択の期待的中数 1.61個/回 超えを目標。
スコア詳細 (TOP10)
| 順 | 番号 | スコア | FreqZ | Hot50 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +39.0 | 8回 | |
| 2 | 31 | +22.0 | 14回 | |
| 3 | 21 | +18.0 | 10回 | |
| 4 | 19 | +20.0 | 8回 | |
| 5 | 03 | +9.0 | 13回 | |
| 6 | 20 | +7.0 | 14回 | |
| 7 | 27 | +14.0 | 9回 | |
| 8 | 30 | +13.0 | 8回 | |
| 9 | 22 | +14.0 | 7回 | |
| 10 | 10 | +7.0 | 11回 |
予測実績
| 回 | 抽選日 | 予測 TOP10 | 当選番号 | 的中 |
|---|---|---|---|---|
| 1389 | 2026年6月2日 | 03 11 14 19 20 21 22 27 30 31 | 05 10 12 29 30 | 1/5 |
| 1388 | 2026年5月26日 | 01 05 06 08 09 15 17 23 25 26 | 01 12 16 22 23 | 2/5 |
数字別出現頻度ヒートマップ
色が濃いほど出現回数が多い。数字にカーソルを合わせると詳細表示。
合計値の分布
5球の合計値のヒストグラム(幅5でグループ化)。理論上は中央値80前後が最頻帯。
本数字 出現頻度グラフ
当選番号一覧
| 回 | 抽選日 | 本数字 | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 2026年6月2日 | 05 | 10 | 12 | 29 | 30 | 20 |
| 1388 | 2026年5月26日 | 01 | 12 | 16 | 22 | 23 | 21 |
| 1387 | 2026年5月19日 | 01 | 10 | 17 | 20 | 31 | 23 |
| 1386 | 2026年5月12日 | 12 | 21 | 25 | 27 | 31 | 28 |
| 1385 | 2026年5月5日 | 01 | 10 | 21 | 28 | 31 | 11 |
| 1384 | 2026年4月28日 | 07 | 12 | 13 | 17 | 29 | 22 |
| 1383 | 2026年4月21日 | 09 | 18 | 19 | 29 | 31 | 10 |
| 1382 | 2026年4月14日 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | 25 |
| 1381 | 2026年4月7日 | 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | 12 |
| 1380 | 2026年3月31日 | 01 | 10 | 12 | 19 | 21 | 14 |
| 1379 | 2026年3月24日 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 06 |
| 1378 | 2026年3月17日 | 04 | 15 | 18 | 30 | 31 | 23 |
| 1377 | 2026年3月10日 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 |
| 1376 | 2026年3月3日 | 01 | 09 | 11 | 22 | 29 | 03 |
| 1375 | 2026年2月24日 | 01 | 03 | 11 | 16 | 20 | 04 |
| 1374 | 2026年2月17日 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | 20 |
| 1373 | 2026年2月10日 | 07 | 08 | 21 | 28 | 29 | 26 |
| 1372 | 2026年2月3日 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | 05 |
| 1371 | 2026年1月27日 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | 11 |
| 1370 | 2026年1月20日 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | 21 |
| 1369 | 2026年1月13日 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 26 |
| 1368 | 2026年1月6日 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | 24 |
| 1367 | 2025年12月30日 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | 02 |
| 1366 | 2025年12月23日 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | 13 |
| 1365 | 2025年12月16日 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | 24 |
| 1364 | 2025年12月9日 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | 19 |
| 1363 | 2025年12月2日 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | 25 |
| 1362 | 2025年11月25日 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 |
| 1361 | 2025年11月18日 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 13 |
| 1360 | 2025年11月11日 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 |
| 1359 | 2025年11月4日 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | 13 |
| 1358 | 2025年10月28日 | 01 | 06 | 22 | 27 | 29 | 28 |
| 1357 | 2025年10月21日 | 07 | 09 | 21 | 25 | 28 | 15 |
| 1356 | 2025年10月14日 | 06 | 07 | 20 | 22 | 24 | 05 |
| 1355 | 2025年10月7日 | 03 | 06 | 10 | 23 | 27 | 15 |
| 1354 | 2025年9月30日 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 02 |
| 1353 | 2025年9月23日 | 06 | 11 | 13 | 14 | 18 | 05 |
| 1352 | 2025年9月16日 | 05 | 08 | 10 | 11 | 29 | 27 |
| 1351 | 2025年9月9日 | 04 | 09 | 10 | 19 | 29 | 06 |
| 1350 | 2025年9月2日 | 02 | 03 | 11 | 22 | 28 | 15 |
| 1349 | 2025年8月26日 | 02 | 03 | 15 | 28 | 29 | 20 |
| 1348 | 2025年8月19日 | 04 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 |
| 1347 | 2025年8月12日 | 04 | 16 | 18 | 27 | 31 | 24 |
| 1346 | 2025年8月5日 | 05 | 16 | 20 | 23 | 30 | 02 |
| 1345 | 2025年7月29日 | 03 | 11 | 14 | 30 | 31 | 28 |
| 1344 | 2025年7月22日 | 02 | 05 | 21 | 24 | 28 | 12 |
| 1343 | 2025年7月15日 | 04 | 13 | 22 | 29 | 30 | 09 |
| 1342 | 2025年7月8日 | 01 | 09 | 13 | 19 | 23 | 11 |
| 1341 | 2025年7月1日 | 05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 |
| 1340 | 2025年6月24日 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 |
分析の見方と手法
熱い数字・最近出ていない数字
「熱い数字」は集計期間(初期値は直近50回)で出現回数が多い上位の数字、 「最近出ていない数字」は最後に出現してからの経過回数が長い数字です。 宝くじの各抽選は独立しているため、これらは「次に出やすい」ことを意味しません。 あくまで過去データの偏りを把握するための指標で、数字選びの好みや、 いわゆる「ホット狙い/コールド狙い」の参考として見るものです。 上部のスライダーで集計期間を10回〜全期間まで変えると、傾向の見え方が変わります。
次回予測スコアの算出方法(FreqZ + Hot50)
次回予測は、2つの指標を加重合成したスコアの高い順に並べています。 FreqZ は全期間の出現頻度を標準化(Zスコア化)した値で、 長期的に多く出ている数字ほど高くなります(重み80%)。 Hot50 は直近50回の出現回数で、最近の勢いを反映します(重み20%)。 このスコアリングを過去全1389回で検証(バックテスト)し、 完全ランダムに選んだ場合の期待的中数(約1.61個/回)を上回ることを目安に調整しています。 ただしバックテストの優位はわずかで、確率的事象である以上、的中を保証するものではありません。
合計値の分布
5つの本数字を足した合計値のヒストグラムです。理論上は中央値80前後が最も出やすく、 極端に小さい・大きい合計は出にくい傾向があります。 買い目の合計値が分布のどのあたりに位置するかの確認に使えます。