ロト6 出現頻度・傾向分析
このページは、ロト6(1〜43の数字から6個を選ぶ数字選択式宝くじ)の過去全 2149回の抽選結果をもとに、各数字の出現頻度や直近の傾向を 可視化・分析する個人の実験ページです。データは抽選のたびに自動更新しています。
「熱い数字/最近出ていない数字」「6球の合計値の分布」「数字別の出現ヒートマップ」 などを通じて、過去データの偏りや規則性(あるいはその不在)を自分の目で確認できます。 次回予測は過去データでバックテストしたスコアに基づく参考値で、 当選を保証するものではありません。各指標の意味と算出方法は、ページ下部の 「分析の見方と手法」で解説しています。
次回予測 TOP12
Overdue(50%) + 直近冷えスコア(50%, 窓30回) — 1000回バックテスト済み。 ランダム選択の期待的中数 1.67個/回 超えを目標。
スコア詳細 (TOP12)
| 順 | 番号 | スコア | Overdue | 最終出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3.07x | 22回前 | |
| 2 | 18 | 2.72x | 19回前 | |
| 3 | 12 | 2.60x | 19回前 | |
| 4 | 13 | 1.82x | 14回前 | |
| 5 | 35 | 2.20x | 15回前 | |
| 6 | 28 | 1.69x | 12回前 | |
| 7 | 38 | 1.62x | 11回前 | |
| 8 | 03 | 1.37x | 10回前 | |
| 9 | 26 | 1.61x | 11回前 | |
| 10 | 10 | 1.30x | 9回前 | |
| 11 | 39 | 0.97x | 7回前 | |
| 12 | 05 | 0.71x | 5回前 |
予測実績
| 回 | 抽選日 | 予測 TOP15 | 当選番号 | 的中 |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | 2026年10月26日 | 02 03 10 12 13 18 26 28 30 35 38 39 | 02 11 15 19 24 36 | 1/6 |
| 2148 | 2026年10月22日 | 02 03 12 13 18 26 28 30 35 38 39 42 | 06 11 14 16 40 42 | 1/6 |
| 2147 | 2026年10月19日 | 03 09 12 13 16 18 23 28 30 35 38 42 | 09 16 22 23 27 29 | 3/6 |
| 2146 | 2026年10月15日 | 03 12 13 17 18 23 28 30 35 36 38 42 | 15 17 19 34 36 37 | 2/6 |
| 2145 | 2026年10月12日 | 12 13 17 18 23 24 27 28 30 34 36 42 | 04 06 08 11 24 27 | 2/6 |
| 2144 | 2026年10月8日 | 05 12 13 17 18 23 24 27 28 30 36 42 | 05 06 11 25 31 32 | 1/6 |
| 2143 | 2026年10月5日 | 01 05 08 12 17 18 23 24 27 29 30 42 | 01 07 08 29 40 43 | 3/6 |
| 2142 | 2026年10月1日 | 02 05 12 17 18 24 27 29 30 31 39 42 | 02 14 20 21 31 39 | 3/6 |
| 2141 | 2026年9月28日 | 02 12 14 17 18 22 24 27 30 31 39 42 | 14 15 22 32 37 41 | 2/6 |
| 2140 | 2026年9月24日 | 02 11 12 14 17 22 24 27 30 31 39 42 | 04 10 11 19 21 33 | 1/6 |
| 2139 | 2026年9月21日 | 02 03 11 17 23 24 27 30 31 36 39 42 | 03 06 23 34 36 43 | 3/6 |
| 2138 | 2026年9月17日 | 03 11 17 21 23 24 27 30 31 36 40 42 | 09 16 21 26 38 40 | 2/6 |
| 2137 | 2026年9月14日 | 03 04 08 17 21 23 24 27 30 31 36 42 | 04 08 10 25 28 33 | 2/6 |
| 2136 | 2026年9月10日 | 03 04 06 08 17 21 23 24 27 30 36 42 | 06 07 33 37 41 43 | 1/6 |
| 2135 | 2026年9月7日 | 07 08 13 17 21 23 24 27 34 36 39 42 | 07 13 32 34 37 39 | 4/6 |
| 2134 | 2026年9月3日 | 05 07 08 10 17 21 23 24 34 36 39 42 | 05 09 10 19 26 35 | 2/6 |
| 2133 | 2026年8月31日 | 05 08 10 11 14 17 21 23 24 34 36 39 | 01 11 14 20 29 38 | 2/6 |
| 2132 | 2026年8月27日 | 05 09 10 11 14 17 19 23 24 31 34 39 | 09 15 16 19 31 32 | 3/6 |
| 2131 | 2026年8月24日 | 05 09 10 11 14 17 19 23 24 31 34 39 | 25 26 28 33 35 43 | 1/6 |
| 2130 | 2026年8月20日 | 09 10 11 14 17 19 21 23 24 31 34 39 | 12 18 35 40 41 43 | 1/6 |
数字別出現頻度ヒートマップ
色が濃いほど出現回数が多い。数字にカーソルを合わせると詳細表示。
本数字 出現頻度グラフ
当選番号一覧
| 回 | 抽選日 | 本数字 | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 | 2026年10月26日 | 02 | 11 | 15 | 19 | 24 | 36 | 27 |
| 2148 | 2026年10月22日 | 06 | 11 | 14 | 16 | 40 | 42 | 15 |
| 2147 | 2026年10月19日 | 09 | 16 | 22 | 23 | 27 | 29 | 39 |
| 2146 | 2026年10月15日 | 15 | 17 | 19 | 34 | 36 | 37 | 03 |
| 2145 | 2026年10月12日 | 04 | 06 | 08 | 11 | 24 | 27 | 36 |
| 2144 | 2026年10月8日 | 05 | 06 | 11 | 25 | 31 | 32 | 15 |
| 2143 | 2026年10月5日 | 01 | 07 | 08 | 29 | 40 | 43 | 15 |
| 2142 | 2026年10月1日 | 02 | 14 | 20 | 21 | 31 | 39 | 36 |
| 2141 | 2026年9月28日 | 14 | 15 | 22 | 32 | 37 | 41 | 01 |
| 2140 | 2026年9月24日 | 04 | 10 | 11 | 19 | 21 | 33 | 30 |
| 2139 | 2026年9月21日 | 03 | 06 | 23 | 34 | 36 | 43 | 29 |
| 2138 | 2026年9月17日 | 09 | 16 | 21 | 26 | 38 | 40 | 12 |
| 2137 | 2026年9月14日 | 04 | 08 | 10 | 25 | 28 | 33 | 09 |
| 2136 | 2026年9月10日 | 06 | 07 | 33 | 37 | 41 | 43 | 42 |
| 2135 | 2026年9月7日 | 07 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| 2134 | 2026年9月3日 | 05 | 09 | 10 | 19 | 26 | 35 | 18 |
| 2133 | 2026年8月31日 | 01 | 11 | 14 | 20 | 29 | 38 | 27 |
| 2132 | 2026年8月27日 | 09 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | 04 |
| 2131 | 2026年8月24日 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 43 | 09 |
| 2130 | 2026年8月20日 | 12 | 18 | 35 | 40 | 41 | 43 | 03 |
| 2129 | 2026年8月17日 | 02 | 04 | 06 | 16 | 25 | 41 | 40 |
| 2128 | 2026年8月13日 | 13 | 20 | 22 | 27 | 35 | 38 | 11 |
| 2127 | 2026年8月10日 | 07 | 12 | 15 | 29 | 30 | 33 | 22 |
| 2126 | 2026年8月6日 | 18 | 20 | 22 | 35 | 37 | 42 | 24 |
| 2125 | 2026年8月3日 | 03 | 22 | 25 | 28 | 30 | 43 | 39 |
| 2124 | 2026年7月30日 | 06 | 20 | 29 | 36 | 37 | 41 | 19 |
| 2123 | 2026年7月27日 | 01 | 02 | 04 | 25 | 37 | 40 | 43 |
| 2122 | 2026年7月23日 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 41 |
| 2121 | 2026年7月20日 | 01 | 03 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 |
| 2120 | 2026年7月16日 | 03 | 08 | 13 | 14 | 16 | 43 | 26 |
| 2119 | 2026年7月13日 | 15 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 42 |
| 2118 | 2026年7月9日 | 01 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | 24 |
| 2117 | 2026年7月6日 | 04 | 07 | 26 | 27 | 35 | 41 | 34 |
| 2116 | 2026年7月2日 | 02 | 06 | 13 | 14 | 20 | 42 | 10 |
| 2115 | 2026年6月29日 | 01 | 03 | 11 | 34 | 35 | 42 | 23 |
| 2114 | 2026年6月25日 | 02 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 |
| 2113 | 2026年6月22日 | 02 | 05 | 32 | 36 | 38 | 42 | 14 |
| 2112 | 2026年6月18日 | 03 | 07 | 08 | 27 | 31 | 40 | 18 |
| 2111 | 2026年6月15日 | 01 | 05 | 08 | 12 | 37 | 43 | 36 |
| 2110 | 2026年6月11日 | 03 | 09 | 18 | 35 | 36 | 40 | 29 |
| 2109 | 2026年6月8日 | 06 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | 03 |
| 2108 | 2026年6月4日 | 02 | 05 | 10 | 15 | 28 | 43 | 27 |
| 2107 | 2026年6月1日 | 05 | 08 | 27 | 32 | 36 | 39 | 38 |
| 2106 | 2026年5月28日 | 01 | 06 | 17 | 27 | 34 | 43 | 24 |
| 2105 | 2026年5月25日 | 05 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 32 |
| 2104 | 2026年5月21日 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | 04 |
| 2103 | 2026年5月18日 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 38 | 39 |
| 2102 | 2026年5月14日 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | 08 |
| 2101 | 2026年5月11日 | 01 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 | 21 |
| 2100 | 2026年5月7日 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 | 28 |
分析の見方と手法
熱い数字・最近出ていない数字
「熱い数字」は集計期間で出現回数が多い数字、「最近出ていない数字」は 最後に出現してからの経過回数が長い数字です。宝くじの各抽選は独立しているため、 これらは「次に出やすい」ことを意味しません。過去データの偏りを把握し、 数字選びの好みやホット狙い/コールド狙いの参考にするための指標です。 上部のスライダーで集計期間を変えると傾向の見え方が変わります。
次回予測スコアの算出方法(Overdue + 冷えスコア)
ロト6の次回予測は、2つの指標を均等(各50%)に合成したスコアの高い順に 12個を提示しています。Overdue は最後に出てからの経過回数が長いほど 高くなる「ご無沙汰度」、直近冷えスコア は直近30回の窓で出現が少ない ほど高くなる指標です。このスコアリングを過去約1000回でバックテストし、 完全ランダムに選んだ場合の期待的中数(約1.67個/回)を上回ることを目安に調整しています。 優位はわずかであり、確率的事象である以上、的中を保証するものではありません。
合計値の分布
6つの本数字を足した合計値のヒストグラムです。理論上は中央の帯が最も出やすく、 極端に小さい・大きい合計は出にくい傾向があります。買い目の合計値が 分布のどこに位置するかの確認に使えます。