ロト6 出現頻度・傾向分析
このページは、ロト6(1〜43の数字から6個を選ぶ数字選択式宝くじ)の過去全 2136回の抽選結果をもとに、各数字の出現頻度や直近の傾向を 可視化・分析する個人の実験ページです。データは抽選のたびに自動更新しています。
「熱い数字/最近出ていない数字」「6球の合計値の分布」「数字別の出現ヒートマップ」 などを通じて、過去データの偏りや規則性(あるいはその不在)を自分の目で確認できます。 次回予測は過去データでバックテストしたスコアに基づく参考値で、 当選を保証するものではありません。各指標の意味と算出方法は、ページ下部の 「分析の見方と手法」で解説しています。
次回予測 TOP12
Overdue(50%) + 直近冷えスコア(50%, 窓30回) — 1000回バックテスト済み。 ランダム選択の期待的中数 1.67個/回 超えを目標。
スコア詳細 (TOP12)
| 順 | 番号 | スコア | Overdue | 最終出現 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5.35x | 36回前 | |
| 2 | 23 | 3.05x | 22回前 | |
| 3 | 17 | 1.95x | 15回前 | |
| 4 | 21 | 2.07x | 14回前 | |
| 5 | 08 | 2.24x | 16回前 | |
| 6 | 36 | 1.73x | 12回前 | |
| 7 | 42 | 1.50x | 10回前 | |
| 8 | 27 | 1.16x | 8回前 | |
| 9 | 30 | 1.26x | 9回前 | |
| 10 | 03 | 1.51x | 11回前 | |
| 11 | 04 | 0.96x | 7回前 | |
| 12 | 31 | 0.54x | 4回前 |
予測実績
| 回 | 抽選日 | 予測 TOP15 | 当選番号 | 的中 |
|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2026年9月10日 | 03 04 06 08 17 21 23 24 27 30 36 42 | 06 07 33 37 41 43 | 1/6 |
| 2135 | 2026年9月7日 | 07 08 13 17 21 23 24 27 34 36 39 42 | 07 13 32 34 37 39 | 4/6 |
| 2134 | 2026年9月3日 | 05 07 08 10 17 21 23 24 34 36 39 42 | 05 09 10 19 26 35 | 2/6 |
| 2133 | 2026年8月31日 | 05 08 10 11 14 17 21 23 24 34 36 39 | 01 11 14 20 29 38 | 2/6 |
| 2132 | 2026年8月27日 | 05 09 10 11 14 17 19 23 24 31 34 39 | 09 15 16 19 31 32 | 3/6 |
| 2131 | 2026年8月24日 | 05 09 10 11 14 17 19 23 24 31 34 39 | 25 26 28 33 35 43 | 1/6 |
| 2130 | 2026年8月20日 | 09 10 11 14 17 19 21 23 24 31 34 39 | 12 18 35 40 41 43 | 1/6 |
| 2129 | 2026年8月17日 | 09 10 11 14 16 17 19 23 24 31 34 39 | 02 04 06 16 25 41 | 1/6 |
| 2128 | 2026年8月13日 | 09 10 11 14 16 19 23 24 27 31 34 39 | 13 20 22 27 35 38 | 1/6 |
| 2127 | 2026年8月10日 | 07 09 11 16 19 23 24 27 31 33 34 39 | 07 12 15 29 30 33 | 2/6 |
| 2126 | 2026年8月6日 | 07 09 11 16 19 23 24 27 31 33 34 39 | 18 20 22 35 37 42 | 1/6 |
| 2125 | 2026年8月3日 | 07 09 11 19 22 23 24 28 31 33 34 39 | 03 22 25 28 30 43 | 2/6 |
| 2124 | 2026年7月30日 | 06 09 11 19 23 24 28 29 31 33 34 39 | 06 20 29 36 37 41 | 2/6 |
| 2123 | 2026年7月27日 | 04 09 11 19 23 24 28 29 31 33 39 40 | 01 02 04 25 37 40 | 2/6 |
| 2122 | 2026年7月23日 | 09 12 19 23 24 28 29 31 32 33 39 40 | 12 15 18 21 26 32 | 2/6 |
| 2121 | 2026年7月20日 | 09 10 12 17 19 23 24 25 28 29 31 39 | 01 03 10 17 25 26 | 3/6 |
| 2120 | 2026年7月16日 | 09 10 12 16 17 19 24 25 28 29 31 39 | 03 08 13 14 16 43 | 1/6 |
| 2119 | 2026年7月13日 | 09 10 12 15 17 19 22 24 25 29 30 39 | 15 18 20 22 30 38 | 3/6 |
| 2118 | 2026年7月9日 | 09 10 12 15 17 22 24 25 29 30 37 39 | 01 05 08 35 36 37 | 1/6 |
| 2117 | 2026年7月6日 | 04 10 15 17 22 24 25 26 29 30 39 41 | 04 07 26 27 35 41 | 3/6 |
数字別出現頻度ヒートマップ
色が濃いほど出現回数が多い。数字にカーソルを合わせると詳細表示。
本数字 出現頻度グラフ
当選番号一覧
| 回 | 抽選日 | 本数字 | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2026年9月10日 | 06 | 07 | 33 | 37 | 41 | 43 | 42 |
| 2135 | 2026年9月7日 | 07 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
| 2134 | 2026年9月3日 | 05 | 09 | 10 | 19 | 26 | 35 | 18 |
| 2133 | 2026年8月31日 | 01 | 11 | 14 | 20 | 29 | 38 | 27 |
| 2132 | 2026年8月27日 | 09 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | 04 |
| 2131 | 2026年8月24日 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 43 | 09 |
| 2130 | 2026年8月20日 | 12 | 18 | 35 | 40 | 41 | 43 | 03 |
| 2129 | 2026年8月17日 | 02 | 04 | 06 | 16 | 25 | 41 | 40 |
| 2128 | 2026年8月13日 | 13 | 20 | 22 | 27 | 35 | 38 | 11 |
| 2127 | 2026年8月10日 | 07 | 12 | 15 | 29 | 30 | 33 | 22 |
| 2126 | 2026年8月6日 | 18 | 20 | 22 | 35 | 37 | 42 | 24 |
| 2125 | 2026年8月3日 | 03 | 22 | 25 | 28 | 30 | 43 | 39 |
| 2124 | 2026年7月30日 | 06 | 20 | 29 | 36 | 37 | 41 | 19 |
| 2123 | 2026年7月27日 | 01 | 02 | 04 | 25 | 37 | 40 | 43 |
| 2122 | 2026年7月23日 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 41 |
| 2121 | 2026年7月20日 | 01 | 03 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 |
| 2120 | 2026年7月16日 | 03 | 08 | 13 | 14 | 16 | 43 | 26 |
| 2119 | 2026年7月13日 | 15 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 42 |
| 2118 | 2026年7月9日 | 01 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | 24 |
| 2117 | 2026年7月6日 | 04 | 07 | 26 | 27 | 35 | 41 | 34 |
| 2116 | 2026年7月2日 | 02 | 06 | 13 | 14 | 20 | 42 | 10 |
| 2115 | 2026年6月29日 | 01 | 03 | 11 | 34 | 35 | 42 | 23 |
| 2114 | 2026年6月25日 | 02 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 |
| 2113 | 2026年6月22日 | 02 | 05 | 32 | 36 | 38 | 42 | 14 |
| 2112 | 2026年6月18日 | 03 | 07 | 08 | 27 | 31 | 40 | 18 |
| 2111 | 2026年6月15日 | 01 | 05 | 08 | 12 | 37 | 43 | 36 |
| 2110 | 2026年6月11日 | 03 | 09 | 18 | 35 | 36 | 40 | 29 |
| 2109 | 2026年6月8日 | 06 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | 03 |
| 2108 | 2026年6月4日 | 02 | 05 | 10 | 15 | 28 | 43 | 27 |
| 2107 | 2026年6月1日 | 05 | 08 | 27 | 32 | 36 | 39 | 38 |
| 2106 | 2026年5月28日 | 01 | 06 | 17 | 27 | 34 | 43 | 24 |
| 2105 | 2026年5月25日 | 05 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 32 |
| 2104 | 2026年5月21日 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | 04 |
| 2103 | 2026年5月18日 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 38 | 39 |
| 2102 | 2026年5月14日 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | 08 |
| 2101 | 2026年5月11日 | 01 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 | 21 |
| 2100 | 2026年5月7日 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 | 28 |
| 2099 | 2026年5月4日 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 |
| 2098 | 2026年4月30日 | 01 | 06 | 15 | 18 | 19 | 42 | 24 |
| 2097 | 2026年4月27日 | 03 | 20 | 24 | 27 | 34 | 42 | 37 |
| 2096 | 2026年4月23日 | 08 | 15 | 18 | 21 | 33 | 43 | 38 |
| 2095 | 2026年4月20日 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 29 |
| 2094 | 2026年4月16日 | 03 | 04 | 07 | 11 | 24 | 30 | 16 |
| 2093 | 2026年4月13日 | 02 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 | 12 |
| 2092 | 2026年4月9日 | 08 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 | 03 |
| 2091 | 2026年4月6日 | 06 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 | 09 |
| 2090 | 2026年4月2日 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 | 05 |
| 2089 | 2026年3月30日 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 | 13 |
| 2088 | 2026年3月26日 | 08 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 | 29 |
| 2087 | 2026年3月23日 | 07 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 | 13 |
分析の見方と手法
熱い数字・最近出ていない数字
「熱い数字」は集計期間で出現回数が多い数字、「最近出ていない数字」は 最後に出現してからの経過回数が長い数字です。宝くじの各抽選は独立しているため、 これらは「次に出やすい」ことを意味しません。過去データの偏りを把握し、 数字選びの好みやホット狙い/コールド狙いの参考にするための指標です。 上部のスライダーで集計期間を変えると傾向の見え方が変わります。
次回予測スコアの算出方法(Overdue + 冷えスコア)
ロト6の次回予測は、2つの指標を均等(各50%)に合成したスコアの高い順に 12個を提示しています。Overdue は最後に出てからの経過回数が長いほど 高くなる「ご無沙汰度」、直近冷えスコア は直近30回の窓で出現が少ない ほど高くなる指標です。このスコアリングを過去約1000回でバックテストし、 完全ランダムに選んだ場合の期待的中数(約1.67個/回)を上回ることを目安に調整しています。 優位はわずかであり、確率的事象である以上、的中を保証するものではありません。
合計値の分布
6つの本数字を足した合計値のヒストグラムです。理論上は中央の帯が最も出やすく、 極端に小さい・大きい合計は出にくい傾向があります。買い目の合計値が 分布のどこに位置するかの確認に使えます。